Чотирьохходовий змішувальний кран Termojet, DN32, kvs-18 внутрішня різьба
74 €
Артикул: RMV04110-114
3D model
Будова
1. | Корпус вентиля |
2. | Ротор вентиля |
3. | Кришка вентиля |
4. | Ручка вентиля |
5. | Індикатор положення ручки |
6. | Схований гвинт ручки |
7. | Гвинт |
8. | Ущільнювальне кільце |
9. | Індикатор положення |
10. | Гвинт для кришки |
11. | Ущільнювальне кільце |
12. | Гвинт для кришки |
Схема потоку
Розміри
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕННЯ |
---|---|
L1 | 90 mm |
L2 | 45 mm |
L3 | 90 mm |
L4 | 21 mm |
H | 90 mm |
H1 | 23 mm |
H2 | 32,5 mm |
H3 | 28 mm |
Приклад встановлення
З’єднання з приводом
- Розібрати ручку вентиля, прикрутити
протиобертальний елемент на кришку вентиля та
встановити адаптер вентиля на вал ротора. - Зібрати привід, ручку приводу, індикатор положення
приводу на вентиль за допомогою гвинтів: повернути
індикатор адаптера в положення між 4 та 6 (під кутом
45°) і переконатися, що ручка приводу знаходиться у
вказаному положенні – під кутом 45°.
Характеристика | Одиниця вимірювання |
---|---|
Корпус | Латунь |
Ротор | Латунь |
Матеріал корпуса | Нейлон/Латунь |
Прокладки | EPDM |
Покривна плита (змінна) | Нейлон |
Ручка | Нейлон |
Діапазон робочої температури | -10 – 110°C |
Максимальний робочий тиск | 10 бар |
Максимальний крутний момент ротора | <5Нм |
Кут обороту | 90° |
Просочування | <0,1% |
Середовища | вода, глюколь-макс. 50% |
Різьбові з’єднання | ISO 228-1 |
Сумісний сервопривід | TERMOJET |
Характеристика | Одиниця вимірювання |
---|---|
Артикул | RMV04100-114 |
Діаметр | GW 1 ¼” |
KVS | 18 |
ОПЛАТА
*Готівка (РРО)
*Безготівкова на р/р ФОП
*Безготівкова на р/р ТОВ з ПДВ
ДОСТАВКА
*Самовивіз
*Нова пошта
*Об’єктна доставка (по узгодженню)
ГАРАНТІЯ
*Гарантійний ремонт
*Сервісний центр
*Післягарантійне обслуговування